空室有、すぐに入居可能です。
お問い合わせはコチラ
・概ね60歳以上の方
・日常生活で介護が必要な方及び自立の方
・他の入居者に伝染する疾患のない方
・自傷他害の恐れのない方
空室有、すぐに入居可能です。
お問い合わせはコチラ
介護 認定 |
利用者負担 (1日分) |
サービス提供 体制加算/日 |
夜間看護 体制/日 |
利用者負担 (30日分) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 該当者 |
2割 該当者 |
3割 該当者 |
||||
要支援1 | 183円 | 6円 | 5,670円 | 11,340円 | 17,010円 | |
要支援2 | 313円 | 6円 | 9,570円 | 19,140円 | 28,710円 | |
要介護1 | 542円 | 6円 | 9円 | 16,710円 | 33,420円 | 50,130円 |
要介護2 | 609円 | 6円 | 9円 | 18,720円 | 37,440円 | 56,160円 |
要介護3 | 679円 | 6円 | 9円 | 20,820円 | 41,640円 | 62,460円 |
要介護4 | 744円 | 6円 | 9円 | 22,770円 | 45,540円 | 68,310円 |
要介護5 | 813円 | 6円 | 9円 | 24,840円 | 49,680円 | 74,520円 |
※上記の金額に介護職員等処遇改善加算を計上させていただきます。
※介護認定を受けられない方(自立):ライフサポート(生活支援費) 1日1,500円となります。
介護 認定 |
利用者負担 (1日分) |
サービス提供 体制加算/日 |
夜間看護 体制/日 |
利用者負担 (30日分) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 該当者 |
2割 該当者 |
3割 該当者 |
||||
要支援1 | 183円 | 6円 | 5,670円 | 11,340円 | 17,010円 | |
要支援2 | 313円 | 6円 | 9,570円 | 19,140円 | 28,710円 | |
要介護1 | 542円 | 6円 | 9円 | 16,710円 | 33,420円 | 50,130円 |
要介護2 | 609円 | 6円 | 9円 | 18,720円 | 37,440円 | 56,160円 |
要介護3 | 679円 | 6円 | 9円 | 20,820円 | 41,640円 | 62,460円 |
要介護4 | 744円 | 6円 | 9円 | 22,770円 | 45,540円 | 68,310円 |
要介護5 | 813円 | 6円 | 9円 | 24,840円 | 49,680円 | 74,520円 |
※上記の金額に介護職員等処遇改善加算を計上させていただきます。
※介護認定を受けられない方(自立):ライフサポート(生活支援費) 1日1,500円となります。
介護 認定 |
利用者負担 (1日分) |
サービス提供 体制加算/日 |
医療連携 加算/日 |
協力医療 機関連携 加算/月 |
利用者負担 (30日分) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 該当者 |
2割 該当者 |
3割 該当者 |
|||||
要介護1 | 753円 | 6円 | 62円 | 100円 | 24,730円 | 49,460円 | 74,190円 |
要介護2 | 788円 | 6円 | 62円 | 100円 | 25,780円 | 51,560円 | 77,340円 |
要介護3 | 812円 | 6円 | 62円 | 100円 | 26,500円 | 53,000円 | 79,500円 |
要介護4 | 828円 | 6円 | 62円 | 100円 | 26,980円 | 53,960円 | 80,940円 |
要介護5 | 845円 | 6円 | 62円 | 100円 | 27,490円 | 54,980円 | 82,470円 |
※上記の金額に介護職員等処遇改善加算を計上させていただきます。