空室有、すぐに入居可能です
お問い合わせはコチラ
どんな些細なご相談もお気軽にお問い合わせください。
見学は随時受け付けております。
ホームの雰囲気や施設など、実際に見て触れて入居後の生活をイメージしていただくことができます。
ご希望や細かな条件等もお聞かせください。
入居の前に体験入居も承っております。
最大6泊まで可能ですので、日々の暮らしやサービス内容、雰囲気をご確認ください。
1日 5,000円(税抜)(食事代込み)
ご入居が決定されましたら、入居お申し込み書にご記入いただきます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅または病院等に訪問し、ご本人様やご家族様よりお身体の状態や生活状況等をお伺いいたします。
このときに入居日も決めます。
ご入居日にご契約となります。
・印鑑
・介護保険被保険者証
・健康保険証、後期高齢者医療受給者証
・介護保険負担割合証
・障害者手帳(お持ちの方)
・特定疾患医療受給者証(お持ちの方)
・情報提供書(現在かかられている医療機関からの紹介状)
・現在処方されているお薬
・利用料を口座振替する通帳・銀行届出印
・湯のみ
・寝巻き、肌着、普段着、外出着
・室内履き、外履き
・タオル、バスタオル(7~8枚程)
・洗面用具(歯ブラシ、歯磨き粉、くし)
・入れ歯、入れ歯ケース(お持ちの方)
・髭剃り(男性の方)、化粧品など
・趣味で使用されるもの(習字、絵画の道具、楽器、囲碁、将棋など)
・車椅子、杖(お持ちの方)
・テレビ
・電気毛布
・防水シーツ、紙パンツ、オムツ等
※すべての持ち物に名前を記入してください。
●寝具、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、シャンプー、リンス、ボディーソープは弊社が提供いたします。
●弊社提供品以外の商品をご希望の場合、対処いたします。(有料)
●防水シーツ、紙パンツ、オムツはこちらでもご用意できます。(有料)
※洗濯は外部業者委託のため、高温乾燥に耐えられる衣類をご用意ください。
※洗濯袋1枚1,100円(入居時に3枚購入していただきます。)
空室有、すぐに入居可能です
お問い合わせはコチラ
●入居時敷金:50,000円
※退居時の原状回復費として
●基本料金
月額:140,250円
(1ヶ月当たり30日計算)
【内訳】
管理費 43,750円
居住費 50,000円
食費 46,500円
※食費は税抜き価格です。
※月の途中に入居及び退居される際の居住費・管理費については、15日以上居住した場合1ヶ月全額負担とし、15日未満のときは半額負担とします。
【加算料金】
光熱水費
冬季加算として(11月~3月) 月3,000円
個人電気器具使用料
テレビ、電気毛布等使用の場合
1種1日当たり 70円
間食時の飲み物
月30日として600円
※その他、日常に関わる費用としておむつ代、理美容代、電話代等は実費負担とします。
※テレビ使用の場合は、井原放送共聴回線使用料(500円/月)を負担してください。
| 要支援1 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 183円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | ||
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 5,670円 |
| 2割該当者 | 11,340円 | |
| 3割該当者 | 17,010円 | |
| 要支援2 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 313円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | ||
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 9,570円 |
| 2割該当者 | 19,140円 | |
| 3割該当者 | 28,710円 | |
| 要介護1 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 542円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 16,710円 |
| 2割該当者 | 33,420円 | |
| 3割該当者 | 50,130円 | |
| 要介護2 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 609円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 18,720円 |
| 2割該当者 | 37,440円 | |
| 3割該当者 | 56,160円 | |
| 要介護3 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 679円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 20,820円 |
| 2割該当者 | 41,640円 | |
| 3割該当者 | 62,460円 | |
| 要介護4 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 744円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 22,770円 |
| 2割該当者 | 45,540円 | |
| 3割該当者 | 68,310円 | |
| 要介護5 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 813円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 24,840円 |
| 2割該当者 | 49,680円 | |
| 3割該当者 | 74,520円 | |
※上記の金額に介護職員等処遇改善加算を計上させていただきます。
※介護認定を受けられない方(自立):ライフサポート(生活支援費) 1日1,500円となります。
●入居時敷金:50,000円
※退居時の原状回復費として
●基本料金
月額:135,250円
(1ヶ月当たり30日計算)
【内訳】
管理費 38,750円
居住費 50,000円
食費 46,500円
※食費は税抜き価格です。
※月の途中に入居及び退居される際の居住費・管理費については、15日以上居住した場合1ヶ月全額負担とし、15日未満のときは半額負担とします。
※その他、日常に関わる費用としておむつ代、理美容代、電話代等は実費負担とします。
※テレビ使用の場合は、井原放送共聴回線使用料(500円/月)を負担してください。
【加算料金】
各自居室の電気代は、個人負担となります。
| 要支援1 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 183円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | ||
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 5,670円 |
| 2割該当者 | 11,340円 | |
| 3割該当者 | 17,010円 | |
| 要支援2 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 313円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | ||
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 9,570円 |
| 2割該当者 | 19,140円 | |
| 3割該当者 | 28,710円 | |
| 要介護1 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 542円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 16,710円 |
| 2割該当者 | 33,420円 | |
| 3割該当者 | 50,130円 | |
| 要介護2 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 609円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 18,720円 |
| 2割該当者 | 37,440円 | |
| 3割該当者 | 56,160円 | |
| 要介護3 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 679円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 20,820円 |
| 2割該当者 | 41,640円 | |
| 3割該当者 | 62,460円 | |
| 要介護4 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 744円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 22,770円 |
| 2割該当者 | 45,540円 | |
| 3割該当者 | 68,310円 | |
| 要介護5 | ||
|---|---|---|
| 利用者負担(1日分) | 813円 | |
| サービス提供体制加算/日 | 6円 | |
| 夜間看護体制/日 | 9円 | |
| 利用者負担(30日分) | 1割該当者 | 24,840円 |
| 2割該当者 | 49,680円 | |
| 3割該当者 | 74,520円 | |
※上記の金額に介護職員等処遇改善加算を計上させていただきます。
※介護認定を受けられない方(自立):ライフサポート(生活支援費) 1日1,500円となります。